一般の部

順位 総合記録 No 所 属 第1区 記録 順位 第2区 記録 順位 第3区 記録 順位 第4区 記録 順位 第5区 記録 順位
選手名 8.4km 選手名 6.0km 選手名 7.9km 選手名 7.8km 選手名 9.3km
1 2:06:42 21 新庄・最上 石井 貴大 25:37 1 前田 信一 20:51 4 井上  徹 29:04 1 菅野  学 23:07 9 齋藤 伴和 28:03 1
2 2:06:50 8 酒田飽海 高山 博幸 26:43 8 石堂 貴浩 20:48 3 石川  貴 30:04 4 石川 直人 20:49 1 高橋 英勝 28:26 2
3 2:07:28 2 北村山 黒坂 哲也 26:24 6 秋庭 正司 19:57 1 山田 真一 30:49 9 高橋 政則 21:52 2 松田 正美 28:26 2
4 2:10:10 22 天童東村山 須藤 智樹 26:04 4 国分 隆宣 21:01 5 矢ノ目芳実 30:31 6 遠藤  仁 22:14 5 細谷 直樹 30:20 10
5 2:10:16 6 酒田愛好会 佐藤  翔 26:45 10 高山 博貴 21:14 6 五十嵐陽司 30:42 7 松澤 英史 21:56 3 住石 智也 29:39 7
6 2:10:18 15 山形大学 江崎 龍平 26:08 5 平塚 広大 21:52 11 熊谷  遊 29:40 3 鈴木 信都 23:14 10 大泉 智弘 29:24 5
7 2:11:59 25 南陽・東置賜陸協 佐藤 憲一 26:49 11 小野 正晃 20:46 2 佐藤 太一 32:44 17 土屋 佑介 22:05 4 高梨  勇 29:35 6
8 2:12:42 7 しょうなん 高橋 雄星 27:42 15 菅原  翼 21:51 10 富樫 辰徳 30:43 8 那須 耕平 23:43 12 小野寺 剛 28:43 4
9 2:12:57 9 霞城 高橋 政憲 26:43 8 奥山桃太郎 21:26 7 三澤 潤一 30:50 10 清野 剛史 23:00 7 川口 成樹 30:58 14
10 2:14:08 17 新潟大学 深澤 真吾 27:46 16 佐藤 剛郎 21:27 8 小師 智彦 31:33 12 廣瀬 政司 23:03 8 熊坂 太郎 30:29 11
11 2:17:08 26 南陽市 朝倉新一郎 28:14 18 竹田 弘樹 21:29 9 渡部 知勇 32:36 16 嶋貫信一郎 23:35 11 黒田  徹 31:14 17
12 2:17:16 24 長井西置賜 伊藤 利史 27:33 12 遠藤真之亮 25:08 22 林  幸則 29:27 2 横田 暁 24:28 15 竹田 則幸 30:40 12
13 2:17:21 23 天皇選抜 土屋 幸治 27:40 14 高橋登志也 22:36 13 設楽 公貴 31:55 14 加藤 恒一 23:59 14 猪股 智史 31:11 16
14 2:17:35 19 鶴岡田川 後藤 拓馬 25:37 1 金丸 聡寛 23:14 16 菅原  崇 32:33 15 阿部中央基 24:28 15 後藤 勝志 31:43 18
15 2:18:33 28 寒河江西村山駅伝チーム 長岡 輝喜 26:33 7 安達 大輔 24:12 19 吉見 政俊 30:27 5 和賀  誉 26:18 22 堀米 雄治 31:03 15
16 2:18:47 10 若木 東海林一也 29:59 22 山田 英二 22:22 12 清水 貴徳 32:57 18 宮田 裕一 23:47 13 遠藤 昭洋 29:42 8
17 2:18:56 18 上山市陸協 荒井  学 27:57 17 斎藤  勲 22:37 14 金原 由浩 31:31 11 青木  崇 24:36 18 鈴木 祐二 32:15 20
18 2:19:07 11 米沢駅伝チーム 管成 真一 25:40 3 伊藤 和幸 23:37 17 高岡 利彦 33:09 19 我妻 将仁 24:42 19 鈴木耕太郎 31:59 19
19 2:20:27 14 マサミ工業株式会社 高橋 卓美 27:38 13 高橋 善則 24:43 20 布宮 勇生 31:45 13 柴田 和寿 22:54 6 後藤 信郎 33:27 21
20 2:22:11 12 斎藤勤助商店 松島  寛 28:20 20 高山  靖 24:47 21 野坂信一郎 33:46 20 大滝  健 24:34 17 奥泉  伸 30:44 13
21 2:22:34 1 大江町チーム 清野 大地 28:18 19 横山 智康 23:12 15 鈴木 英樹 35:55 22 柏倉 伸宏 25:03 20 菊地 春紀 30:06 9
22 2:31:50 16 神町バイアスロン 高橋 哲也 30:11 24 佐々木泰弘 24:11 18 伊藤 守宏 34:41 21 柏倉 圭佑 25:58 21 山崎  裕 36:49 24
23 2:40:44 20 ニクニ走友会 小出 智之 28:46 21 岡崎  裕 26:25 24 金田 敏春 38:39 25 青木 健市 26:27 23 戸借 清策 40:27 27
24 2:41:33 13 山形県庁AC 岡田 隆行 30:06 23 植松 大輔 27:52 26 熊坂 俊秀 36:45 23 倉本 幸輝 30:27 25 名和  彰 36:25 23
25 2:44:30 3 白鷹マラソンクラブ 小口 政則 32:30 27 小川 直也 25:36 23 関  一敏 43:39 27 高木 陽佑 27:43 24 竹田 雅量 35:02 22
26 2:51:37 4 ランニング愛好会 竹田 好広 32:15 26 山口  仁 29:17 27 鈴木 芳道 38:16 24 近澤 寛彦 32:53 26 竹田俊一郎 38:56 25
27 2:54:33 5 米沢L.X.Cスキークラブ 青柳 俊介 31:00 25 鈴木優一朗 27:49 25 阿部 和孝 42:23 26 斎藤 幸吉 34:00 27 寒河江岩雄 39:21 26
- - 28 高畠町役場 棄権 - - - - - - - - - - - - - -

高校の部

順位 総合記録 No 所 属 第1区 記録 順位 第2区 記録 順位 第3区 記録 順位 第4区 記録 順位 第5区 記録 順位
選手名 8.4km 選手名 6.0km 選手名 7.9km 選手名 7.8km 選手名 9.3km
1 2:11:56 35 米沢工業 後藤 祐一 22:57 1 冨樫 和美 21:22 1 渡邉 清紘 31:30 2 遠藤 武徳 22:31 1 今井 勇司 30:36 3
2 2:13:44 34 東海大学山形 鈴木 弘成 26:45 2 日野 裕也 21:55 2 嶋貫 大地 31:52 3 池田 大貴 22:41 3 山口 拓也 30:36 2
3 2:17:42 32 山形南 稲毛 義樹 27:57 5 高橋 孝太 23:31 4 高内  淳 31:22 1 工藤 重康 22:39 2 佐藤 孝史 32:13 4
4 2:21:48 31 長井 大竹  雄 27:39 3 樋口 雄也 24:14 5 佐藤 淳史 35:29 5 中村 邦裕 24:14 4 渋谷 嘉成 30:12 1
5 2:22:53 33 日本大学山形 後藤 祥太 27:41 4 伊藤 順基 23:22 3 大場  竜 33:42 4 本間 大地 25:36 5 中井 靖登 32:32 5

中学男子の部

順位 総合記録 所 属 第1区 記録 順位 第2区 記録 順位 第3区 記録 順位 第4区 記録 順位 第5区 記録 順位 第6区 記録 順位 第7区 記録 順位 第8区 記録 順位
選手名 5.0km 選手名 3.4km 選手名 2.8km 選手名 3.2km 選手名 4.9km 選手名 4.8km 選手名 5.3km 選手名 4.0km
1 1:59:22 米沢Jr陸上 星 隆太郎 16:00 1 羽賀 風野 11:23 1 酒井 昴迪 12:18 2 田村 勇平 13:22 2 長沢  孝 19:05 1 橋本  昇 15:57 1 伊藤 将太 17:29 1 土屋  圭 13:48 2
2 2:05:16 米沢第四中学校 福島 健介 18:30 2 古内 哲兵 12:26 2 佐藤  誠 11:45 1 高橋 怜史 13:04 1 菅野駿之介 21:11 2 渡部 成巳 16:43 2 沼部 将吾 17:59 2 加地 史明 13:38 1
3 2:14:22 米沢Jr.XC 安部 玄樹 19:07 3 丸山 一仁 13:25 3 目崎 秀太 12:18 3 安藤 拓也 13:23 3 西村 鷹一 22:00 3 成田 圭介 17:52 3 大海 英明 20:16 3 西方 龍馬 16:01 3

中学女子の部

順位 総合記録 所 属 第1区 記録 順位 第2区 記録 順位 第3区 記録 順位 第4区 記録 順位 第5区 記録 順位 第6区 記録 順位 第7区 記録 順位 第8区 記録 順位
選手名 5.0km 選手名 3.4km 選手名 2.8km 選手名 3.2km 選手名 4.9km 選手名 4.8km 選手名 5.3km 選手名 4.0km
1 2:13:31 米沢Jr陸上 須藤 千聖 19:07 1 土田真由美 13:52 1 鈴木 千秋 12:10 1 横山美夏海 13:37 1 鈴木 美喜 21:59 1 神田 咲希 17:24 1 情野  葵 19:57 1 鳥軒  彩 15:25 1
2 2:23:54 米沢Jrレディース 遠藤  咲 19:52 2 伊藤 悠香 14:29 2 高橋 美香 13:13 2 太田 裕香 14:54 2 武田瑠璃子 23:52 2 須藤 妙子 19:42 2 高橋ひとみ 21:55 2 二宮 真衣 15:57 2
3 2:37:42 米沢Jr.XC 小林和香奈 22:07 3 島貫  蓮 15:11 3 安藤 青夏 14:36 3 尾箸 真希 15:04 3 情野真由美 25:32 3 五十嵐由子 21:54 3 菊地 優香 24:24 3 佐藤加奈子 18:54 3