日 | 曜日 | 児 童 に 関 す る 行 事 | 学 年 総 時 数 (モジュール) | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||
| 1 | 月 | 4年スキー教室 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 2 | 火 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
| 3 | 水 | 3年スキー教室 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 4 | 木 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 5 | 金 | 委員会活動日 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 6 | 土 | ||||||||
| 7 | 日 | ||||||||
| 8 | 月 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
| 9 | 火 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
| 10 | 水 | 一日入学(普通登校) | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 11 | 木 | 建国記念の日 | |||||||
| 12 | 金 | にこにこ交流会 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| 13 | 土 | ||||||||
| 14 | 日 | ||||||||
| 15 | 月 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
| 16 | 火 | 児童総会 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
| 17 | 水 | 授業参観・1,2年学習発表会・学校説明会 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 18 | 木 | なかよし親子スキー教室 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 19 | 金 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
| 20 | 土 | ||||||||
| 21 | 日 | 市民総体スキー | |||||||
| 22 | 月 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
| 23 | 火 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
| 24 | 水 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
| 25 | 木 | PTA運営委員会 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 26 | 金 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
| 27 | 土 | ||||||||
| 28 | 日 | ||||||||
日 | 曜日 | 児 童 に 関 す る 行 事 | 学 年 総 時 数 (モジュール) | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||||
| 1 | 月 | 重点清掃週間 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 2 | 火 | 交通指導員等感謝の会 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 3 | 水 | 6年生を送る会 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 4 | 木 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 5 | 金 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||
| 6 | 土 | ||||||||
| 7 | 日 | ||||||||
| 8 | 月 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
| 9 | 火 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | ||
| 10 | 水 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
| 11 | 木 | 卒業式練習 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 12 | 金 | 卒業式練習 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| 13 | 土 | ||||||||
| 14 | 日 | ||||||||
| 15 | 月 | 卒業式練習 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 16 | 火 | 卒業式練習 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 17 | 水 | 修了式 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 18 | 木 | 卒業式 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 19 | 金 | ↓年度末休業 | |||||||
| 20 | 土 | 春分の日 | |||||||
| 21 | 日 | ||||||||
| 22 | 月 | ||||||||
| 23 | 火 | ||||||||
| 24 | 水 | ||||||||
| 25 | 木 | ||||||||
| 26 | 金 | 離任式 | |||||||
| 27 | 土 | ||||||||
| 28 | 日 | ||||||||
| 29 | 月 | ||||||||
| 30 | 火 | 平成22年度始業式4月8日 | |||||||
| 31 | 水 | 平成22年度入業式4月9日(2・6年参加) | |||||||
