米沢市立学校施設等使用料
施設保有面積(アリーナ)別使用料額一覧 施設保有面積(グラウンド)別使用料額一覧
学校名 アリーナ面積 金額 学校名 グラウンド面積 金額
1 第一中学校 1,000u以上 1,600円 1 第一中学校 5,000u以上 530円
2 第二中学校 1,600円 2 第二中学校 530円
3 第三中学校 1,600円 3 第三中学校 530円
4 第五中学校 1,600円 4 第四中学校 530円
5 第六中学校 1,600円 5 第五中学校 530円
6 第七中学校 1,600円 6 第六中学校 530円
7 第四中学校 650u以上1,000u未満 1,070円 7 南原中学校 530円
8 万世小学校 1,070円 8 第七中学校 530円
9 愛宕小学校 1,070円 9 興譲小学校 530円
10 南原小学校 1,070円 10 東部小学校 530円
11 広幡小学校 1,070円 11 西部小学校 530円
12 塩井小学校 1,070円 12 南部小学校 530円
13 六郷小学校 1,070円 13 北部小学校 530円
14 上郷小学校 1,070円 14 愛宕小学校 530円
15 窪田小学校 1,070円 15 万世小学校 530円
16 松川小学校 1,070円 16 六郷小学校 530円
17 興譲小学校 450u以上650u未満 530円 17 南原小学校 530円
18 東部小学校 東 530円 18 広幡小学校 530円
19 東部小学校 西 530円 19 塩井小学校 530円
20 西部小学校 東 530円 20 窪田小学校 530円
21 南部小学校 東 530円 21 松川小学校 530円
22 南部小学校 西 530円 22 関小学校 530円
23 北部小学校 東 530円 23 三沢東部小学校 530円
24 北部小学校 西 530円 24 上郷小学校 530円
25 三沢東部小学校 530円 25 関根小学校 5,000u未満 310円
26 浅川分校 530円 26 三沢西部小学校 310円
27 南原中学校 530円 27 浅川分校 310円
28 西部小学校 西 450u未満 310円 28 板谷分校 310円
29 関根小学校 310円 29 綱木分校 310円
30 板谷分校 310円 30 李山分校 310円
31 関小学校 310円 31 赤崩分校 310円
32 三沢西部小学校 310円 32 山梨沢分校 310円
33 李山分校 310円 33 笹原分校 310円
34 赤崩分校 310円 34 高湯分校 310円
35 山梨沢分校 310円        
36 笹原分校 310円        
37 高湯分校 310円        
38 第一中学校 武道館 310円        
39 第五中学校 武道館 310円        
40 第六中学校 武道館 310円        
41 第七中学校 武道館 310円   教室(一律)   310円