| 本校のあゆみ 〜昭和時代編〜 |
| 年 | 校名 | 校長 | こ と が ら | 児童数 |
| 4 | 興 譲 尋常・高等 小学校 |
豊野学造 | ・豊野学造校長就任 | 1092 |
| 5 | ・本校創立50周年 | 1112 | ||
| 6 | ・通学区域の変更、高等科男生徒は東部小へ分離、南部小、北部小の一部は本校へ編入。 | 1343 | ||
| 7 | ? | 1416 | ||
| 8 | ・高等小学校新設のため本校の高等科を全廃する。 | 1399 | ||
| 9 | 山本徳四郎 | ・山本徳四郎校長就任 | 1418 | |
| 10 | ? | 1480 | ||
| 11 | ・記録的な大雪のため授業に支障。(1月) | 1528 | ||
| ・全国スキー大会が行われ、秩父宮殿下を歓迎。 | ? | |||
| ・共進会開かれ、市役所本校に移転、本校も会場の一部に使用。 | ? | |||
| 12 | ・出征兵士の見送り多くなる。 | 1520 | ||
| ・大正12年建築の建物を解体して、木造2階建て6教室建築。(10月) | ?? | |||
| 13 | ? | 1525 | ||
| 14 | ・集団訓練を実施(8月)遠足、神社道路清掃奉仕。 | 1517 | ||
| ・青少年学徒ニ賜ハリタル勅語拝戴(8月24日)、奉戴式(9月1日) | ? | |||
| 15 | 沢口龍蔵 | ・沢口龍蔵校長就任。し | 1524 | |
| ・紀元2600年奉祝会(6月19日) | ? | |||
| ・本校創立60周年 | ? | |||
| 16 | 興譲国民 学校 |
・興譲国民学校と改称された。 | 1447 | |
| ・市総合運動場竣工式に参列。(11月2日) | ? | |||
| 17 | ・奉安殿の竣工 | 1467 | ||
| 18 | ・女子青年学校に教室増築。 | 1460 | ||
| ・西体操場の解体工事開始。(10月18日) | ? | |||
| ・言語教育研究会開かれる。 | ?? | |||
| 19 | ・高学年児童の勤労奉仕。 | 1609 | ||
| ・学童の疎開受け入れ。(8月17日) | ??? | |||
| ・西体操場の起工式。 | ? | |||
| 20 | 松田幸一郎 | ・松田幸一郎校長就任 | 1470 | |
| ・終戦(8月15日) | ?? | |||
| ・終戦処理の仕事開始(8月25日) | ? | |||
| ・御真影、国に返還。 | ? | |||
| 21 | 吉村啓作 | ・吉村啓作校長就任 | 1506 | |
| ・松岬国民学校米兵進駐軍接収により、高等科児童437名本校受け入れる。 | ? | |||
| 22 | 興譲 小学校 |
今井圭介 | ・今井圭介校長就任 | 1541 |
| ・東平屋3教室増築 | ?? | |||
| 23 | ・PTA「興譲会」結成(2月25日) | ?? | ||
| 24 | ・教育勅語返還(7月10日) | ?? | ||
| ・本日よりサマータイム(4月3日) | ? | |||
| 25 | ・本校創立70周年 | 1491 | ||
| ・児童風呂場増築 | ? | |||
| ・大正15年女子青年学校(旧女子実業補習学校)解体して校庭となる | ?? | |||
| 26 | ・文部省より視察(給食) | ?? | ||
| ・子供銀行表彰 | ? | |||
| 27 | ・旧東体操場を解体して校庭とし、東体育館新築。(7月19日) | 1522 | ||
| 内山才吉 | ・内山才吉校長就任 | 1461 | ||
| 29 | ・県連合小学校長会開催(6月15日) | 1531 | ||
| 30 | ・創立75周年 | ? | ||
| ・給食室新築落成(現在の外体用具室) | ? | |||
| ・放送室完備し、校内放送開始 | ? | |||
| 31 | ・ラジオ利用の校内研究 | 1596 | ||
| 33 | 吉村啓作 | ・吉村啓作校長就任 | ? | |
| 34 | ・西特別4教室増築(理科室など) | ? | ||
| ・テレビ1台の寄贈を受け、その利用をはかる。 | ? | |||
| 35 | ・創立80周年 | 1447 | ||
| 36 | ? | 1358 | ||
| 37 | ・障害児学級設置(生活学級) | 1237 | ||
| ・学級毎テレビの視聴可能となる。 | ? | |||
| ・文部省学力テスト実施(7月11日) | ? | |||
| 38 | ・県、市教委指定の給食研究会開催。 | 1156 | ||
| 39 | ・米沢市理科センター開設 | 1168 | ||
| ・優良PTAとして県表彰。 | ? | |||
| ・交通安全隊の県、東北、全国表彰 | ? | |||
| 40 | 相田伊勢松 | ・相田伊勢松校長就任 | 1001 | |
| ・浄化装置付プール完成 | ? | |||
| ・県視聴覚教育研究会開催 | ? | |||
| 41 | ・鉄筋コンクリート3階建校舎建築着工 | 972 | ||
| ・放送教育東北大会開催(公開授業) | ? | |||
| 42 | ・新校舎第一期工事(21教室)完成、2年生以上新学期より新校舎で学習。 | 947 | ||
| ・集中豪雨(羽越水害)で臨時休業。 | ? | |||
| 43 | ・管理棟完成、7月前面的に移転、全児童一人机、腰掛で学習。 | 922 | ||
| ・新校舎竣工祝賀会(9月29日) | ? | |||
| ・興譲歩道橋(旧屋代町)完成 | ? | |||
| 44 | ・言語治療教室設置 | 906 | ||
| ・「まがき文庫」の誕生。 | ? | |||
| ・校庭の整備完成(9月) | ? | |||
| 45 | ・創立90周年 岩石園、観察園、気象観測所、土俵完成。 | 902 | ||
| ・県、市教委委嘱「学校経営」の研究(中間発表) | ? | |||
| 46 | 浜田芳太郎 | ・浜田芳太郎校長就任 | 869 | |
| ・県、市教委委嘱公開研究発表会の開催。 | ? | |||
| ・水泳優秀校として全国表彰を受ける。 | 848 | |||
| ・興友会旗の誕生。 | ? | |||
| 47 | ・本校同窓会の結成(11月11日) | ? | ||
| 48 | ・「小さな親切運動」加入 | 811 | ||
| 49 | 竹田和男 | ・竹田和男校長就任 | 771 | |
| ・情緒障害治療教室(たんぽぽ教室)設置。 | ? | |||
| ・興譲山造成(10月) | ? | |||
| 50 | ・難聴学級(こだま学級)設置 | 732 | ||
| ・昇降口前道路舗装なる。 | ?? | |||
| ・各教室にカラーテレビ設置。(本年から3年計画) | ? | |||
| 51 | ・第2理科室設置 | 716 | ||
| ・新給食室東体育館わきに竣工。 | 683 | |||
| 53 | ・西体育館解体、西体育館とのお別れ会開かれる。(3月4日) | 647 | ||
| ・障害児教育で米沢教育会から表彰(5月31日) | ? | |||
| ・創立100周年記念事業協賛会発足 | ? | |||
| ・「交流指導の方法と実践」出版(10月) | ? | |||
| 54 | ・障害児教育で有為会から表彰 | 648 | ||
| ・創立99周年、白寿の会開催。 | ? | |||
| ・市教委委嘱研究発表会開催(学び方) | ? | |||
| ・創立100周年記念式開催(9月21日) | 628 | |||
| 55 | ・記念碑建立、掲額ならびに施設整備の充実。 | ? | ||
| 56 | ? | 614 | ||
| 57 | ・自主公開研究発表会 | 570 | ||
| 58 | 星川盛 | ・星川盛校長就任 | ? | |
| ・情緒障害児治療教室開設10周年記念行事。 | 531 | |||
| ・「小さな親切運動」20周年記念行事。 | 530 | |||
| 59 | ・大規模改修事業、南校舎、管理棟窓枠工事完成。桜井祐一作「少年の像」ブロンズ化 | ? | ||
| ・PTA広報紙「興譲」毎日賞、県一位賞受賞。 | 475 | |||
| ・難聴児学級10周年記念行事。 | ? | |||
| ・北校舎大規模補修事業完成。 | ? | |||
| ・県音楽教育研究大会低学年部会場、授業提供。 | ? | |||
| 60 | ・PTA広報紙「興譲」文部大臣賞受賞 | 475 | ||
| 61 | ・自主公開研究発表会(国語・算数) | ? | ||
| 62 | 上杉季雄 | ・上杉季雄校長就任 | ? | |
| ・PTA広報紙「興譲」日本PTA全国協議会会長賞受賞。 | ? | |||
| ・「興譲会」文部大臣賞受賞 | ? | |||
| 63 | ・PTA広報紙「興譲」日本PTA全国協議会特別賞受賞 | 433 | ||
| ・市教委委嘱公開研究発表会(国語・算数) | ? | |||
| ・東体操場解体 | ? | |||
| 64 元 |
・更衣室完成。給食室内部改造完成。大規模改修事業完成 (南校舎他) |
453 | ||
| ・創立110周年記念式。遊具、資料展示室整備。 | 423 | |||
| 学校の歴史 明治時代編へ 大正時代編へ 平成時代編 | ||||